Participants Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5
Simon Cliche 48 Johnson 99 Edwards 18 Busch 1 McMurray 4 Kahne 00 Reutimann 2 Keselowski 87 Nemechek
Claude Ferland 48 Johnson 99 Edwards 18 Busch 4 Kahne 31 Burton 00 Reutimann 43 Allmendinger 21 Bayne
Gabriel Gagné 48 Johnson 22 Busch 24 Gordon 31 Burton 83 Vickers 56 Truex 2 Keselowski 13 Mears
Claude Giard 11 Hamlin 14 Stewart 18 Busch 42 Montoya 20 Logano 00 Reutimann 56 Truex 38 Gililland
Dave Godin 11 Hamlin 16 Biffle 24 Gordon 31 Burton 1 McMurray 27 Menard 00 Reutimann 78 Smith
Yvan Hébert 48 Johnson 14 Stewart 99 Edwards 31 Burton 1 McMurray 00 Reutimann 2 Keselowski 21 Bayne
Bruno Lacroix 48 Johnson 99 Edwards 24 Gordon 5 Martin 83 Vickers 2 Keselowski 6 Ragan 34 Kvapil
William Lacroix 48 Johnson 14 Stewart 99 Edwards 88 Earnhardt 5 Martin 47 Labonte 9 Ambrose 09 Elliott
René Langevin 48 Johnson 16 Biffle 24 Gordon 31 Burton 1 McMurray 9 Ambrose 2 Keselowski 78 Smith
Jacques Laperle 11 Hamlin 14 Stewart 99 Edwards 39 Newman 31 Burton 2 Keselowski 00 Reutimann 78 Smith
Maxime Larouche 48 Johnson 99 Edwards 14 Stewart 31 Burton 20 Logano 9 Ambrose 2 Keselowski 78 Smith
Jean-Michael Martel 48 Johnson 24 Gordon 99 Edwards 1 McMurray 39 Newman 9 Ambrose 00 Reutimann 78 Smith
Nicolas Martel 48 Johnson 99 Edwards 18 Busch 1 McMurray 42 Montoya 9 Ambrose 56 Truex 78 Smith
Suzie Potvin 11 Hamlin 18 Busch 22 Busch 31 Burton 39 Newman 56 Truex 27 Menard 09 Elliott
François Richard 11 Hamlin 18 Busch 16 Biffle 20 Logano 31 Burton 9 Ambrose 00 Reutimann 78 Smith
François Rivard 11 Hamlin 16 Biffle 14 Stewart 39 Newman 4 Kahne 00 Reutimann 2 Keselowski 78 Smith
Jeff Rivard 11 Hamlin 18 Busch 22 Busch 1 McMurray 42 Montoya 00 Reutimann 2 Keselowski 21 Bayne
Yvan Savard 48 Johnson 18 Busch 99 Edwards 20 Logano 31 Burton 43 Allmendinger 9 Ambrose 78 Smith
Luc St-Germain 48 Johnson 18 Busch 24 Gordon 1 McMurray 4 Kahne 2 Keselowski 27 Menard 78 Smith

Dernière mise à jour : 18 février 2011