Pos SD Participants Total pts Atlanta
1 1 Marc-Antoine Blanchette 4017 946
2 4 Yvan Savard 3838 938
3 5 Dave Godin 3775 920
4 2 Bruno Lacroix 3773 762
5 7 François Richard 3729 925
6 3 René Robert 3715 780
7 6 Jean Mathieu 3703 866
8 13 Guy Fortier 3573 995
9 8 Steve Beauchamp 3571 830
10 11 Marc-André Champagne 3546 923
11 17 Thomas Lapalus 3534 987
12 18 Maxime Larouche 3495 950
13 9 Mathieu Soucy 3439 773
14 12 Steven Keough 3427 809
15 15 Pascal Blanchette 3400 831
16 16 Claude Martel 3381 814
17 10 Jean Labranche 3355 719
18 14 François Gobeil 3310 740
19 19 William Lacroix 3245 730
20 21 Jeff Rivard 3207 971
21 20 Gabriel Jacques 3130 718

Dernière mise à jour : 8 mars 2010