Pilote : Kyle Busch
Marque : Toyota
Commanditaire principal : M&M's, Interstate Batteries
Autres commanditaires : Snickers, Pedigree, Double Mint Gum
Propriétaire : Joe Gibbs
Crew Chief : Dave Rogers
Moteur : Gibbs
Lieu du garage : Huntersville, NC

Statistiques de l'équipe

Saison # Points Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Pos Ronde
1999 18 5061 34/34 5 5 23 26 2e -
2000 18 5130 34/34 4 3 19 24 1er -
2001 18 4561 36/36 2 1 9 20 6e Ronde 1
2002 18 3810 36/36 1 0 5 7 17e Ronde 2
2003 18 4377 36/36 2 4 12 17 8e Ronde 3
2004 18 4277 36/36 0 1 5 11 12e Ronde 2
2005 18 3488 36/36 0 0 4 7 24e Ronde 3
2006 18 3220 36/36 0 0 0 3 30e Ronde 4
2007 18 3456 36/36 0 1 1 3 22e Ronde 4
2008 18 6186 36/36 8 2 17 21 10e Ronde 2
2009 18 4457 36/36 4 1 9 13 13e Ronde 1

Historique

2000 : Équipe championne Winston Cup avec le pilote Bobby Labonte.
2006 : La recrue J.J. Yeley devient le nouveau pilote de la voiture #18.
2008 : Kyle Busch devient le nouveau pilote de la #18 M&M's Toyota.

Liens