Pilote : Kurt Busch
Commanditaire principal : Miller Lite
Autres commanditaires : Mobil 1, Bosch, Kodak, Jasper, Lennox, ...
Propriétaire : Roger Penske
Crew Chief : Pat Tryson
Moteur : Penske Jasper
Lieu du garage : Mooresville, NC

Statistiques de l'équipe

Saison # Points Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Pos Ronde
1999 2 4155 34/34 1 4 7 16 8e -
2000 2 4544 34/34 4 9 12 20 7e -
2001 2 4481 36/36 1 0 8 14 8e Ronde 2
2002 2 4574 36/36 0 1 7 17 7e Ronde 2
2003 2 3950 36/36 0 0 2 12 14e Ronde 2
2004 2 3960 36/36 1 0 3 11 16e Ronde 3
2005 2 6140 36/36 0 0 8 17 9e Ronde 3
2006 2 3900 36/36 1 6 7 12 16e Ronde 3
2007 2 6231 36/36 2 1 6 14 7e Ronde 3
2008 2 3635 36/36 1 0 5 10 19e Ronde 2
2009 2 6446 36/36 2 10 21 0 4e Ronde 3

Historique

2005 : Rusty Wallace annonce qu'il fera son ''Last Call'' cette saison.
2006 : Kurt Busch devient le nouveau pilote de la #2 Miller Lite.

Liens