Pilote : Jamie McMurray
Marque : Ford
Commanditaire principal : Crown Royal, Irwin Tools
Autres commanditaires : Sharp AQUOS, 3M Vikuiti, Valvoline
Propriétaire : Jack Roush
Crew Chief : Donnie Wingo
Moteur : Yates/Roush
Lieu du garage : Concord, NC

Statistiques de l'équipe

Saison Points Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Pos Ronde
2008 3809 36/36 0 0 4 11 17e Ronde 3
2007 3556 36/36 1 1 3 9 18e Ronde 4
2006 3405 36/36 0 0 3 7 24e Ronde 2
2005 6189 36/36 3 0 9 18 8e Ronde 1
2004 6506 36/36 3 2 10 21 1er Ronde 2
2003 4150 36/36 4 0 9 14 11e Ronde 2
2002 4641 36/36 4 1 12 20 3e Ronde 6
2001 3103 35/36 0 1 3 6 31e Ronde 6
2000 3247 34/34 0 0 0 1 23e -
1999 3193 34/34 0 0 0 5 23e -
1998 3454 32/33 0 0 1 7 17e -

Historique

2000 : Vers la fin de la saison, Chad Little quitte l'équipe et le jeune pilote Kurt Busch le remplace.
2004 : Équipe championne Nextel Cup.
2006 : Jamie McMurray devient le nouveau pilote de l'équipe #26.

Liens