Pilote : David Ragan
Marque : Ford
Commanditaire principal : UPS
Propriétaire : Jack Roush
Crew Chief : Donnie Wingo
Moteur : Yates/Roush
Lieu du garage : Concord, NC

Statistiques de l'équipe

Saison # Points Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Pos Ronde
1999 6 4943 34/34 2 1 19 26 3e -
2000 6 4410 34/34 1 0 13 20 8e -
2001 6 4095 36/36 0 2 3 15 13e Ronde 2
2002 6 4762 36/36 1 0 12 22 2e Ronde 3
2003 6 3769 36/36 0 0 5 10 17e Ronde 2
2004 6 6399 36/36 1 0 10 15 4e Ronde 4
2005 6 6428 36/36 1 0 12 19 4e Ronde 2
2006 6 6168 36/36 0 0 7 15 9e Ronde 2
2007 6 3251 36/36 0 0 2 3 24e Ronde 3
2008 6 4299 36/36 0 0 6 14 13e Ronde 4
2009 6 3252 36/36 0 0 0 2 27e Ronde 3

Historique

2001 : Viagra devient le commanditaire de Mark Martin.
2006 : La dernière saison de Mark Martin chez Roush avec un nouveau commanditaire : AAA
2007 : David Ragan devient le nouveau pilote.
2009 : UPS devient le nouveau commanditaire principal.

Liens