Lieu de naissance : Pittsboro, IN
Date de naissance : 4 août 1971
Première course Cup : 1992
Année recrue : 1993
 
 
Statistiques personnelles
Saison Départs Victoires Top 5 Top 10 Poles Rang Age Équipe
1992 1 0 0 0 0 81 20 24
1993 30 0 7 11 1 14 21 24
1994 31 2 7 14 1 8 22 24
1995 31 7 17 23 8 1 23 24
1996 31 10 21 24 5 2 24 24
1997 32 10 22 23 1 1 25 24
1998 33 13 26 28 7 1 26 24
1999 34 7 18 21 7 6 27 24
2000 34 3 11 22 3 9 28 24
2001 36 6 18 24 8 1 29 24
2002 36 3 13 20 3 4 30 24
2003 36 3 15 20 4 4 31 24
2004 36 5 16 25 7 3 32 24
2005 36 4 8 14 2 11 33 24
2006 36 2 14 18 2 6 34 24
2007 36 6 21 30 10 2 35 24
2008 36 0 13 19 4 7 36 24
2009 36 1 16 25 1 3 37 24
Total 581 82 263 361 68 4 champ. - -

Faits marquants

1990 : Fait son premier départ en série Busch à Rockingham.
1991 : Première saison complète chez Bill Davis Racing et nommé la recrue de l'année de la série Busch.
1992 : Termine 4e au championnat avec 3 victoires et 11 pôles.  Fait son premier départ en Winston Cup dans son #24 à Atlanta.
1993 : Première saison complète en Winston Cup.  Nommé la recrue de l'année Raybestos de la série Winston Cup devant Bobby Labonte.
1995 : Champion Winston Cup
1997 : Champion Winston Cup
1998 : Champion Winston Cup avec 13 victoires et 26 top-5, sommet personnel
2001 : Champion Winston Cup

Liens

 

XXXX