Lieu de naissance : Orange, CA
Date de naissance : 2 janvier 1969
Première course Cup : 1991
Année recrue : 1997
 
 
Statistiques personnelles
Saison Départs Victoires Top 5 Top 10 Poles Rang Age Équipe
1991 2 0 0 0 0 55 22 90
1993 1 0 0 0 0 94 24 28
1994 1 0 0 0 0 76 25 07
1996 3 0 0 0 0 57 27 14, 40
1997 20 0 1 1 1 40 28 40
1998 1 0 0 0 0 67 29 96
2000 17 0 1 2 0 43 31 13
2001 17 1 2 3 0 44 32 4, 7, 31
2002 36 0 1 5 0 20 33 31
2003 36 2 4 10 0 16 34 31
2004 36 0 2 6 0 23 35 31
2005 29 0 1 2 0 37 36 7
2006 36 0 1 3 0 30 37 7
2007 35 0 1 2 0 26 38 7
2008 36 0 0 3 0 33 39 7
2009 35 0 1 1 0 34 40 7
Total 341 3 15 38 1 - - -

Faits marquants

1991 : Fait ses premiers départs en série Winston Cup.
1997 : Saison recrue dans la #40 de Ganassi.
2001 : Première victoire en série Winston Cup à Loudon dans la #31 Lowe's, course qui avait été remise en fin de saison à cause du 11 septembre.
2002 : Première saison complète chez Childress dans la #31.
2003 : Meilleure saison avec 2 victoires.
2005 : Part sa propre écurie.

Liens

 

XXXX