Pos No Participants Points SC Pts Bonus Total Pts
1 18 Martin Lévesque 245 43 3 46
2 27 Sylvain Preston 241 42 0 42
3 11 Thomas Lapalus 240 41 0 41
4 32 Guy Fortier 235 40 0 40
5 03 Stéphane Wililsky 233 39 0 39
6 25 Pierre Huard 232 38 0 38
7 40 François Gervais 224 37 0 37
8 84 Nathalie Roy 221 36 0 36
9 48 Marc Valois 220 35 0 35
10 72 Tommy Lafleur 216 34 0 34
11 7 Simon Grondin 213 33 0 33
12 15 Jean-François Houde 212 32 0 32
13 00 Mario Cloutier 211 31 0 31
14 0 Jean Thibault 211 30 0 30
15 99 Martin Surprenant 210 29 0 29
16 88 Steve Laporte 209 28 0 28
17 66 Ralfy McWhite 207 27 0 27
18 95 Sébastien Villeneuve 206 26 0 26
19 80 Marie Fournier 205 25 0 25
20 04 Patrick Diotte 204 24 0 24
21 22 Alexandre Labranche 203 23 0 23
22 26 Pascale Sauvé 203 22 0 22
23 74 Éric Falstrault 202 21 0 21
24 71 Stéphane Bernard 198 20 0 20
25 31 Steve Ladouceur 196 19 0 19
26 83 Vincent Vachon 193 18 0 18
27 38 Yves Robichaud 193 17 0 17
28 2 Marcel Martin 190 16 0 16
29 09 André Mongeon 190 15 0 15
30 87 Guillaume Valois 188 14 0 14
31 69 Raoul Theriault 188 13 0 13
32 13 Roan Pleau 187 12 0 12
33 4 Éric Neveu 185 11 0 11
34 29 Frederyck Poulin 181 10 0 10
35 14 André Gagnon 180 9 0 9
36 58 Jean-Luc Leroux 179 8 0 8
37 67 Alain Audet 175 7 0 7
38 56 Guylain Lévesque 175 6 0 6
39 17 Donald Bonneau 172 5 0 5
40 07 Steve Royer 160 4 0 4
41 55 Carlo Damico 157 3 0 3
42 8 Claude Martel 149 2 0 2
43 33 Sylvain Lacroix 146 1 0 1

Mise à jour : 21 février 2011