Pos No Participants Points SC Pts Bonus Total Pts
1 71 Stéphane Bernard 251 43 3 46
2 8 Claude Martel 245 42 2 44
3 95 Sébastien Villeneuve 244 41 2 43
4 13 Roan Pleau 244 40 0 40
5 74 Éric Falstrault 241 39 0 39
6 38 Yves Robichaud 240 38 2 40
7 80 Marie Fournier 235 37 2 39
8 69 Raoul Theriault 235 36 0 36
9 29 Frederyck Poulin 233 35 0 35
10 00 Mario Cloutier 230 34 0 34
11 33 Sylvain Lacroix 227 33 0 33
12 15 Jean-François Houde 224 32 0 32
13 66 Ralfy McWhite 223 31 0 31
14 83 Vincent Vachon 219 30 0 30
15 18 Martin Lévesque 216 29 0 29
16 84 Nathalie Roy 215 28 0 28
17 55 Carlo Damico 213 27 0 27
18 67 Alain Audet 212 26 0 26
19 03 Stéphane Wililsky 211 25 0 25
20 56 Guylain Lévesque 207 24 0 24
21 48 Marc Valois 203 23 0 23
22 07 Steve Royer 203 22 0 22
23 88 Steve Laporte 202 21 0 21
24 0 Jean Thibault 201 20 0 20
35 17 Donald Bonneau 200 19 0 19
25 22 Alexandre Labranche 198 18 0 18
26 09 André Mongeon 198 17 0 17
27 40 François Gervais 198 16 0 16
28 25 Pierre Huard 196 15 0 15
29 72 Tommy Lafleur 190 14 0 14
30 32 Guy Fortier 189 13 0 13
31 58 Jean-Luc Leroux 186 12 2 14
32 04 Patrick Diotte 186 11 0 11
33 11 Thomas Lapalus 186 10 0 10
34 2 Marcel Martin 185 9 0 9
36 99 Martin Surprenant 184 8 0 8
37 87 Guillaume Valois 180 7 0 7
38 27 Sylvain Preston 180 6 0 6
39 31 Steve Ladouceur 179 5 0 5
40 7 Simon Grondin 178 4 0 4
41 26 Pascale Sauvé 175 3 0 3
42 4 Éric Neveu 158 2 0 2
43 14 André Gagnon 157 1 0 1

Mise à jour : 27 février 2011