Pos No Participants Points SC Pts Bonus Total Pts
1 29 Frederyck Poulin 1043 185 0 185
2 71 Stéphane Bernard 998 170 5 175
3 18 Martin Lévesque 993 165 5 170
4 15 Jean-François Houde 983 160 5 165
5 55 Carlo Damico 979 155 0 155
6 95 Sébastien Villeneuve 979 150 5 155
7 66 Ralfy McWhite 976 146 0 146
8 19 Gabriel Gagné 972 142 5 147
9 00 Mario Cloutier 971 138 0 138
10 40 François Gervais 970 134 5 139
11 4 Éric Neveu 961 130 5 135
12 67 Alain Audet 960 127 5 132
13 91 Tommy Lafleur 960 124 5 129
14 22 Alexandre Labranche 958 121 5 126
15 99 Martin Surprenant 953 118 5 123
16 74 Éric Falstrault 948 115 0 115
17 27 Sylvain Preston 948 112 5 117
18 56 Guylain Lévesque 946 109 5 114
19 13 Roan Pleau 935 106 0 106
20 7 Simon Grondin 935 103 5 108
21 38 Yves Robichaud 934 100 0 100
22 2 Marcel Martin 933 97 5 102
23 25 Pierre Huard 930 94 5 99
24 6 Yannick Gagnon 930 91 5 96
25 33 Sylvain Lacroix 928 88 5 93
26 31 Steve Ladouceur 924 85 5 90
27 17 Donald Bonneau 922 82 5 87
28 26 Pascale Sauvé 917 79 5 84
29 04 Patrick Diotte 916 76 5 81
30 09 André Mongeon 898 73 0 73
31 07 Steve Royer 889 70 5 75
32 54 Claude Giard 881 67 0 67
33 01 Robert Calvé 879 64 0 64
34 48 Marc Valois 878 61 5 66
35 0 Jean Thibault 877 58 0 58
36 84 Nathalie Roy 863 55 5 60
37 88 Steve Laporte 862 52 0 52
38 87 Guillaume Valois 859 49 0 49
39 14 André Gagnon 849 46 5 51
40 03 Stéphane Wililsky 846 43 5 48
41 80 Marie Fournier 786 40 0 40
42 69 Raoul Theriault 757 37 5 42
43 58 Jean-Luc Leroux 751 34 5 39
Vainqueur : Jimmie Johnson
Qualifiés ayants le vainqueur : 29

Mise à jour : 1 mars 2010