Pos No Participants Points SC Pts Bonus Total Pts
1 58 Jean-Luc Leroux 1077 185 5 190
2 09 André Mongeon 1059 170 0 170
3 84 Nathalie Roy 1029 165 5 170
4 87 Guillaume Valois 1012 160 5 165
5 99 Martin Surprenant 950 155 0 155
6 88 Steve Laporte 944 150 0 150
7 14 André Gagnon 939 146 5 151
8 40 François Gervais 938 142 0 142
9 80 Marie Fournier 935 138 5 143
10 54 Claude Giard 934 134 0 134
11 7 Simon Grondin 923 130 0 130
12 03 Stéphane Wililsky 922 127 0 127
13 2 Marcel Martin 918 124 5 129
14 07 Steve Royer 918 121 0 121
15 01 Robert Calvé 914 118 0 118
16 67 Alain Audet 912 115 0 115
17 31 Steve Ladouceur 912 112 0 112
18 74 Éric Falstrault 912 109 0 109
19 48 Marc Valois 909 106 0 106
20 55 Carlo Damico 908 103 0 103
21 71 Stéphane Bernard 899 100 0 100
22 0 Jean Thibault 898 97 0 97
23 27 Sylvain Preston 857 94 0 94
24 56 Guylain Lévesque 854 91 0 91
25 33 Sylvain Lacroix 848 88 0 88
26 69 Raoul Theriault 847 85 0 85
27 18 Martin Lévesque 846 82 0 82
28 15 Jean-François Houde 831 79 0 79
29 38 Yves Robichaud 829 76 0 76
30 4 Éric Neveu 825 73 0 73
31 22 Alexandre Labranche 821 70 0 70
32 6 Yannick Gagnon 819 67 5 72
33 25 Pierre Huard 818 64 0 64
34 66 Ralfy McWhite 787 61 0 61
35 26 Pascale Sauvé 786 58 0 58
36 17 Donald Bonneau 780 55 0 55
37 13 Roan Pleau 777 52 0 52
38 29 Frederyck Poulin 775 49 0 49
39 91 Tommy Lafleur 772 46 0 46
40 19 Gabriel Gagné 770 43 0 43
41 00 Mario Cloutier 758 40 0 40
42 04 Patrick Diotte 740 37 0 37
43 95 Sébastien Villeneuve 703 34 0 34
Vainqueur : Kurt Busch
Qualifiés ayants le vainqueur : 7

Mise à jour : 8 mars 2010