Pos No Participants Points SC Pts Bonus Total Pts
1 32 Guy Fortier 271 43 2 45
2 11 Thomas Lapalus 259 42 2 44
3 18 Martin Lévesque 252 41 2 43
4 48 Marc Valois 251 40 2 42
5 03 Stéphane Wililsky 251 39 2 41
6 31 Steve Ladouceur 250 38 2 40
7 40 François Gervais 248 37 2 39
8 27 Sylvain Preston 245 36 2 38
9 04 Patrick Diotte 244 35 2 37
10 09 André Mongeon 241 34 2 36
11 2 Marcel Martin 240 33 2 35
12 33 Sylvain Lacroix 238 32 2 34
13 29 Frederyck Poulin 237 31 2 33
13 99 Martin Surprenant 237 31 2 33
15 69 Raoul Theriault 233 29 2 31
16 4 Éric Neveu 232 28 2 30
16 56 Guylain Lévesque 232 28 2 30
18 67 Alain Audet 231 26 2 28
19 22 Alexandre Labranche 230 25 2 27
19 25 Pierre Huard 230 25 2 27
19 95 Sébastien Villeneuve 230 25 2 27
22 26 Pascale Sauvé 229 22 2 24
23 66 Ralfy McWhite 228 21 2 23
23 0 Jean Thibault 228 21 0 21
25 80 Marie Fournier 227 19 2 21
26 17 Donald Bonneau 226 18 2 20
27 07 Steve Royer 224 17 0 17
28 88 Steve Laporte 219 16 2 18
28 55 Carlo Damico 219 16 0 16
30 14 André Gagnon 218 14 0 14
30 87 Guillaume Valois 218 14 0 14
30 83 Vincent Vachon 218 14 0 14
33 15 Jean-François Houde 217 11 2 13
34 71 Stéphane Bernard 216 10 2 12
35 00 Mario Cloutier 215 9 0 9
36 58 Jean-Luc Leroux 214 8 0 8
36 84 Nathalie Roy 214 8 0 8
38 13 Roan Pleau 210 6 2 8
39 74 Éric Falstrault 207 5 2 7
40 7 Simon Grondin 200 4 2 6
41 8 Claude Martel 198 3 2 5
42 72 Tommy Lafleur 195 2 0 2
43 38 Yves Robichaud 181 1 0 1
Vainqueur : Kyle Busch
Qualifiés ayants le vainqueur : 15

Mise à jour : 26 avril 2010