Pos No Participants Points SC Pts Bonus Total Pts
1 84 Nathalie Roy 309 43 5 48
2 38 Yves Robichaud 288 42 2 44
3 00 Mario Cloutier 287 41 2 43
4 71 Stéphane Bernard 287 40 2 42
5 83 Vincent Vachon 282 39 2 41
6 26 Pascale Sauvé 282 38 2 40
7 03 Stéphane Wililsky 281 37 2 39
8 18 Martin Lévesque 279 36 2 38
9 72 Tommy Lafleur 277 35 2 37
10 15 Jean-François Houde 277 34 2 36
11 95 Sébastien Villeneuve 275 33 2 35
11 27 Sylvain Preston 275 33 2 35
13 87 Guillaume Valois 274 31 2 33
14 7 Simon Grondin 269 30 2 32
15 8 Claude Martel 265 29 2 31
15 74 Éric Falstrault 265 29 2 31
15 48 Marc Valois 265 29 2 31
18 67 Alain Audet 265 26 0 26
19 56 Guylain Lévesque 264 25 2 27
20 99 Martin Surprenant 263 24 2 26
21 40 François Gervais 261 23 2 25
22 69 Raoul Theriault 259 22 2 24
23 0 Jean Thibault 256 21 2 23
24 09 André Mongeon 253 20 2 22
25 29 Frederyck Poulin 251 19 2 21
25 25 Pierre Huard 251 19 2 21
27 14 André Gagnon 250 17 2 19
27 58 Jean-Luc Leroux 250 17 2 19
29 88 Steve Laporte 249 15 2 17
30 80 Marie Fournier 248 14 2 16
31 22 Alexandre Labranche 244 13 2 15
32 32 Guy Fortier 236 12 2 14
32 04 Patrick Diotte 236 12 2 14
34 4 Éric Neveu 235 10 2 12
34 2 Marcel Martin 235 10 2 12
36 07 Steve Royer 234 8 2 10
37 17 Donald Bonneau 231 7 0 7
37 33 Sylvain Lacroix 231 7 0 7
39 11 Thomas Lapalus 224 5 0 5
40 13 Roan Pleau 222 4 0 4
41 31 Steve Ladouceur 211 3 0 3
42 66 Ralfy McWhite 209 2 0 2
43 55 Carlo Damico 208 1 0 1
Vainqueur : Regan Smith
Qualifiés ayants le vainqueur : 35

Mise à jour : 8 mai 2011