Pos No Participants Points SC Pts Bonus Total Pts
1 71 Stéphane Bernard 267 43 5 48
2 00 Mario Cloutier 266 42 2 44
3 87 Guillaume Valois 266 41 0 41
4 38 Yves Robichaud 262 40 2 42
5 56 Guylain Lévesque 261 39 2 41
6 8 Claude Martel 258 38 2 40
7 83 Vincent Vachon 258 37 0 37
8 69 Raoul Theriault 255 36 2 38
9 84 Nathalie Roy 249 35 2 37
10 72 Tommy Lafleur 249 34 2 36
11 09 André Mongeon 243 33 2 35
12 25 Pierre Huard 240 32 0 32
12 88 Steve Laporte 240 32 0 32
14 29 Frederyck Poulin 236 30 0 30
15 13 Roan Pleau 235 29 2 31
16 15 Jean-François Houde 235 28 0 28
17 18 Martin Lévesque 232 27 2 29
18 99 Martin Surprenant 232 26 0 26
19 74 Éric Falstrault 231 25 0 25
19 95 Sébastien Villeneuve 231 25 0 25
21 14 André Gagnon 229 23 0 23
21 07 Steve Royer 229 23 0 23
23 48 Marc Valois 228 21 2 23
24 7 Simon Grondin 227 20 0 20
25 55 Carlo Damico 223 19 0 19
25 40 François Gervais 223 19 0 19
27 0 Jean Thibault 222 17 0 17
28 22 Alexandre Labranche 217 16 0 16
28 26 Pascale Sauvé 217 16 0 16
30 27 Sylvain Preston 216 14 0 14
31 31 Steve Ladouceur 215 13 0 13
32 04 Patrick Diotte 213 12 0 12
32 03 Stéphane Wililsky 213 12 0 12
34 2 Marcel Martin 212 10 0 10
35 58 Jean-Luc Leroux 210 9 0 9
36 67 Alain Audet 207 8 0 8
37 33 Sylvain Lacroix 206 7 0 7
38 80 Marie Fournier 205 6 0 6
38 66 Ralfy McWhite 205 6 0 6
40 11 Thomas Lapalus 201 4 0 4
41 17 Donald Bonneau 198 3 0 3
41 32 Guy Fortier 198 3 0 3
43 4 Éric Neveu 191 1 2 3
Vainqueur : Brad Keselowski
Qualifiés ayants le vainqueur : 13

Mise à jour : 5 juin 2011