Pos No Participants Points SC Pts Bonus Total Pts
1 7 Simon Grondin 266 43 3 46
2 80 Marie Fournier 260 42 0 42
3 18 Martin Lévesque 259 41 0 41
4 04 Patrick Diotte 255 40 0 40
5 26 Pascale Sauvé 254 39 0 39
6 95 Sébastien Villeneuve 247 38 0 38
7 27 Sylvain Preston 246 37 0 37
8 32 Guy Fortier 246 36 0 36
9 22 Alexandre Labranche 245 35 0 35
10 8 Claude Martel 242 34 0 34
11 03 Stéphane Wililsky 239 33 0 33
12 48 Marc Valois 237 32 0 32
13 11 Thomas Lapalus 234 31 0 31
14 99 Martin Surprenant 233 30 0 30
15 14 André Gagnon 231 29 0 29
15 84 Nathalie Roy 231 29 0 29
17 29 Frederyck Poulin 230 27 0 27
17 15 Jean-François Houde 230 27 0 27
19 17 Donald Bonneau 229 25 0 25
19 25 Pierre Huard 229 25 0 25
21 58 Jean-Luc Leroux 226 23 0 23
21 72 Tommy Lafleur 226 23 0 23
23 66 Ralfy McWhite 223 21 0 21
24 69 Raoul Theriault 220 20 0 20
25 13 Roan Pleau 218 19 0 19
26 0 Jean Thibault 217 18 0 18
26 2 Marcel Martin 217 18 0 18
28 38 Yves Robichaud 216 16 0 16
29 40 François Gervais 215 15 0 15
30 4 Éric Neveu 212 14 0 14
31 74 Éric Falstrault 210 13 0 13
31 00 Mario Cloutier 210 13 0 13
33 87 Guillaume Valois 209 11 0 11
33 83 Vincent Vachon 209 11 0 11
35 09 André Mongeon 208 9 0 9
36 55 Carlo Damico 200 8 0 8
37 67 Alain Audet 199 7 0 7
38 56 Guylain Lévesque 196 6 0 6
39 31 Steve Ladouceur 194 5 0 5
40 88 Steve Laporte 185 4 0 4
41 33 Sylvain Lacroix 182 3 0 3
42 71 Stéphane Bernard 181 2 0 2
43 07 Steve Royer 178 1 0 1
Vainqueur : Kurt Busch
Qualifiés ayants le vainqueur : 0

Mise à jour : 26 juin 2011