Pos No Participants Points SC Pts Bonus Total Pts
1 29 Frederyck Poulin 290 43 5 48
2 71 Stéphane Bernard 284 42 2 44
3 22 Alexandre Labranche 276 41 2 43
4 31 Steve Ladouceur 271 40 2 42
5 07 Steve Royer 271 39 0 39
6 14 André Gagnon 269 38 0 38
7 2 Marcel Martin 266 37 2 39
8 04 Patrick Diotte 266 36 2 38
9 40 François Gervais 265 35 2 37
10 13 Roan Pleau 265 34 2 36
11 95 Sébastien Villeneuve 264 33 2 35
12 09 André Mongeon 262 32 2 34
12 03 Stéphane Wililsky 262 32 2 34
12 33 Sylvain Lacroix 262 32 2 34
15 84 Nathalie Roy 259 29 0 29
16 0 Jean Thibault 257 28 0 28
17 67 Alain Audet 255 27 2 29
17 74 Éric Falstrault 255 27 2 29
17 69 Raoul Theriault 255 27 2 29
20 17 Donald Bonneau 250 24 2 26
21 83 Vincent Vachon 249 23 0 23
22 15 Jean-François Houde 248 22 2 24
23 26 Pascale Sauvé 247 21 2 23
24 56 Guylain Lévesque 246 20 2 22
25 87 Guillaume Valois 244 19 0 19
26 8 Claude Martel 242 18 2 20
27 25 Pierre Huard 241 17 2 19
28 18 Martin Lévesque 239 16 2 18
28 88 Steve Laporte 239 16 2 18
28 27 Sylvain Preston 239 16 2 18
31 58 Jean-Luc Leroux 239 13 0 13
32 7 Simon Grondin 238 12 2 14
33 72 Tommy Lafleur 238 11 0 11
34 99 Martin Surprenant 237 10 2 12
35 66 Ralfy McWhite 235 9 2 11
36 48 Marc Valois 231 8 2 10
36 11 Thomas Lapalus 231 8 2 10
38 4 Éric Neveu 228 6 2 8
39 00 Mario Cloutier 228 5 0 5
40 80 Marie Fournier 226 4 2 6
41 38 Yves Robichaud 222 3 0 3
42 55 Carlo Damico 203 2 0 2
43 32 Guy Fortier 199 1 2 3
Vainqueur : Kyle Busch
Participants ayants le vainqueur : 32

Mise à jour : 10 juillet 2011